Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): | 02.10.2023 |
Σύμβολο ΔΑΚ: | ΑΔΑΚ |
ISIN ΔΑΚ: | GRF000153004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): | 924.675 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός μεριδίων (Τ): | 924.675 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): | 27.178.179,92€ |
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): | 29,3921€ |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: | 59.662,69€ |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: | 723,70€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN Μετοχής | Σύμβολο Μετοχής | Όνομα Εισηγημένης | "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" | "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)" |
---|---|---|---|---|
BE0974303357 | CENER | CENERGY HOLDINGS S.A. | 27.248 | 147 |
BE0974338700 | TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 31.021 | 169 |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. | 1.569.772 | 8.510 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. | 27.879 | 150 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | VIOHALCO SA NV | 33.229 | 179 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ | 49.274 | 265 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 163.503 | 870 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG | 103.061 | 557 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 63.415 | 340 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 45.801 | 248 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 45.068 | 244 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 412.938 | 2.234 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | ΕΥΔΑΠ Α.Ε. | 31.501 | 169 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 1.870.067 | 10.137 |
GRS310003009 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 21.024 | 113 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT A.E. | 63.843 | 345 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 49.335 | 266 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 82.673 | 448 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 79.891 | 430 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 145.213 | 783 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | ΟΤΕ Α.Ε. | 146.879 | 780 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. | 14.668 | 79 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 515.551 | 2.799 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 25.355 | 133 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 40.951 | 221 |
GRS294003009 | ΦΦΓΚΡΠ | FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. | 17.290 | 0 |
Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.
Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών