Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): | 27.03.2023 |
Σύμβολο ΔΑΚ: | ΑΔΑΚ |
ISIN ΔΑΚ: | GRF000153004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): | 906.928 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός μεριδίων (Τ): | 906.928 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): | 22.542.431,72€ |
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): | 24,8558€ |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: | 115.924,73€ |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: | 1.415,52€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN Μετοχής | Σύμβολο Μετοχής | Όνομα Εισηγημένης | "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" | "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)" |
---|---|---|---|---|
BE0974338700 | TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 31.367 | 172 |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. | 1.584.490 | 8.666 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. | 27.934 | 153 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | VIOHALCO SA NV | 33.294 | 182 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ | 49.316 | 270 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 190.508 | 1.045 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG | 87.485 | 479 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 62.998 | 346 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 46.189 | 253 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 45.366 | 248 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 415.624 | 2.275 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | ΕΥΔΑΠ Α.Ε. | 31.384 | 172 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 1.874.741 | 10.306 |
GRS310003009 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 21.065 | 115 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT A.E. | 64.102 | 351 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 42.792 | 234 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 83.100 | 456 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 80.089 | 438 |
GRS470003013 | ΟΛΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 4.911 | 26 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 142.861 | 783 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | ΟΤΕ Α.Ε. | 135.671 | 745 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. | 14.696 | 80 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 519.427 | 2.851 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 25.872 | 141 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 40.269 | 220 |
GRS294003009 | ΦΦΓΚΡΠ | FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. | 17.290 | 0 |
Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.
Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών